Stokke YOYO³ 0+ vs Summer Infant 3Dlite+
| Característica | Stokke YOYO³ 0+ | Summer Infant 3Dlite+ |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | paraguas |
| Peso | 6,2 kg | 6,35 kg |
| Peso máximo del niño | 9 kg | 22,68 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 6 meses |
| Edad máxima | — | 60 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | No |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | No |
| Medidas plegado | 35.33 cm x 14.67 cm x 35.33 cm | 109 × 30 × 28 cm |
| Ancho | 44 cm | 49,5 cm |
| Cabe en cabina de avión | Sí | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas traseras | — | 14 cm |
| Suspensión | Sí | — |
| Burbuja de lluvia incluida | No | No |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

