Red Kite Push Me 2U silla de paseo vs BABYTROLD Speed
| Característica | Red Kite Push Me 2U silla de paseo | BABYTROLD Speed |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | paraguas |
| Peso | 5,6 kg | 4 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 6 meses | 6 meses |
| Apto desde recién nacido | No | No |
| Respaldo totalmente reclinable | No | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | — |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | No | — |
| Medidas plegado | 25 x 24 x 111 cm | 112 × 22 × 30 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | Metal | — |

