Radio Flyer Voya vs Zlxhffh gemelar
| Característica | Radio Flyer Voya | Zlxhffh gemelar |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 17,65 kg | 16,5 kg |
| Peso máximo del niño | 54,43 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 6 meses | — |
| Apto desde recién nacido | No | — |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | — |
| Compatible con silla de coche | No | — |
| Capazo incluido | No | — |
| Medidas plegado | 15.25” L x 23.75” W x 31.5” H | — |
| Ancho | 61 cm | 78 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Manillar regulable | Sí | — |
| Burbuja de lluvia incluida | No | — |
| Material del chasis | Aluminio | Acero |

