Prokoke 3 en 1 vs Reenborn 3 en 1
| Característica | Prokoke 3 en 1 | Reenborn 3 en 1 |
|---|---|---|
| Tipo | trío | trío |
| Peso máximo del niño | 20 kg | 30 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Ancho | 58 cm | 61 cm |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

