Mon Mobilier Design Duo Smart vs Mon Mobilier Duo Smart cochecito gemelar
| Característica | Mon Mobilier Design Duo Smart | Mon Mobilier Duo Smart cochecito gemelar |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 19 kg | 34,3 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | 3 | 3 |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | Sí | No |
| Medidas plegado | 92 x 79 x 112 cm | — |
| Ancho | 79 cm | 79 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias | giratorias |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

