Momi OFRA vs Momi ISLA
| Característica | Momi OFRA | Momi ISLA |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 5,7 kg | 7,9 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 6 meses | 6 meses |
| Apto desde recién nacido | No | No |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | No | No |
| Medidas plegado | — | 48,3 × 23,5 × 52,9 cm |
| Ancho | 42 cm | 52 cm |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Ruedas traseras | — | 16,5 cm |
| Suspensión | Sí | — |
| Material del chasis | Metal | Plástico |

