Momi CLARA vs Momi ESTELLE DAKAR
| Característica | Momi CLARA | Momi ESTELLE DAKAR |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 10 kg | 7,2 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 6 meses | 6 meses |
| Edad máxima | — | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | No | No |
| Posiciones del respaldo | 3 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Medidas plegado | 111 cm x 58.5 cm x 81.5 cm | H65 x L51 x P21 cm |
| Ancho | 58,5 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias | giratorias |
| Ruedas traseras | 25,4 cm | 25,4 cm |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | — |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | Steel | Aluminio |

