Momi ANDREA vs Nania Myla
| Característica | Momi ANDREA | Nania Myla |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 7 kg | 8 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 63 x 54 x 31,5 cm | H 60cm* l 51.30* L 23 |
| Ancho | 54 cm | 51,3 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas traseras | 19,05 cm | — |
| Manillar regulable | — | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | Aluminio | Metal |

