Moby-System silla paraguas vs Red Kite Push Me 2U
| Característica | Moby-System silla paraguas | Red Kite Push Me 2U |
|---|---|---|
| Tipo | paraguas | paraguas |
| Peso | 5,5 kg | 5,8 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 15 kg |
| Edad mínima | — | 6 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | No | No |
| Respaldo totalmente reclinable | — | No |
| Posiciones del respaldo | — | 2 |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | No |
| Medidas plegado | — | 111 × 25 × 24 cm |
| Ancho | 45 cm | 45 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias |
| Ruedas traseras | 15 cm | 12,7 cm |
| Todoterreno | No | — |
| Burbuja de lluvia incluida | No | Sí |
| Material del chasis | Acero aleado | Acero aleado |

