Maxi-Cosi Leona² vs Maxi-Cosi Oxford Cabin
| Característica | Maxi-Cosi Leona² | Maxi-Cosi Oxford Cabin |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 8,8 kg | 7,9 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | 3 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 70 cm x 45 cm x 30 cm | — |
| Ancho | 46,5 cm | 43 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | Sí |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Acero, Aluminio |

