Maxi-Cosi Fame Cabin vs Maxi-Cosi Leona²
| Característica | Maxi-Cosi Fame Cabin | Maxi-Cosi Leona² |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 8,2 kg | 8,8 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | 3 | 3 |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 54 x 44,5 x 25 cm | 70 cm x 45 cm x 30 cm |
| Ancho | 44,5 cm | 46,5 cm |
| Cabe en cabina de avión | Sí | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Todoterreno | No | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Material del chasis | — | Aluminio |

