Lorelli gemelar vs Radio Flyer Voya
| Característica | Lorelli gemelar | Radio Flyer Voya |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 12,45 kg | 17,65 kg |
| Peso máximo del niño | 30 kg | 54,43 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 6 meses |
| Edad máxima | 36 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | No |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | No |
| Medidas plegado | 76 cm (l) x 68 cm (w) x 38 cm (h) | 15.25” L x 23.75” W x 31.5” H cm |
| Ancho | 88 cm | 61 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | — |
| Todoterreno | No | — |
| Manillar regulable | — | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | No |
| Material del chasis | Metal | Aluminio |

