Lnhcrbs carrito 3 en 1 516 con silla de coche vs Lnhcrbs carrito 3 en 1 808C
| Característica | Lnhcrbs carrito 3 en 1 516 con silla de coche | Lnhcrbs carrito 3 en 1 808C |
|---|---|---|
| Tipo | trío | trío |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Plazas | — | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | — | Sí |
| Medidas plegado | 40 cm x 25.5 cm x 35 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

