Lionelo Greet vs Lionelo Mika Plus 3 en 1 con capazo y silla de coche
| Característica | Lionelo Greet | Lionelo Mika Plus 3 en 1 con capazo y silla de coche |
|---|---|---|
| Tipo | trío | trío |
| Peso | 9,7 kg | 20 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | No | — |
| Posiciones del respaldo | — | 3 |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 114 × 62 × 30 cm | 62 x 41 x 62 cm |
| Ancho | 62 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | 25 cm | 27 cm |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | — | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | — |

