Lionelo Annet vs Lionelo Emerald
| Característica | Lionelo Annet | Lionelo Emerald |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 11,5 kg | 9,7 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 6 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | No |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 90 x 57 x 44 cm | 52 x 32 x 85 cm |
| Ancho | 58 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 24,5 cm |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Material del chasis | — | Acero aleado |

