Lionelo Annet Plus vs Lionelo MIRA
| Característica | Lionelo Annet Plus | Lionelo MIRA |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 11,5 kg | 10,2 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 6 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | No |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Posiciones del respaldo | 3 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | — |
| Capazo incluido | No | — |
| Medidas plegado | 76 × 57 × 64 cm | — |
| Ancho | 57 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | 28 cm | — |
| Todoterreno | Sí | Sí |
| Suspensión | Sí | — |
| Manillar regulable | — | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | No | — |
| Material del chasis | Acero aleado | Acero inoxidable |

