Lionelo AMBER PLUS vs Lnhcrbs Conforme trío
| Característica | Lionelo AMBER PLUS | Lnhcrbs Conforme trío |
|---|---|---|
| Tipo | trío | trío |
| Peso | 21 kg | — |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | — | 3 |
| Plazas | 1 | — |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | — |
| Capazo incluido | Sí | Sí |
| Ancho | 60,5 cm | — |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas | neumáticas | — |
| Ruedas traseras | 25 cm | 30,5 cm |
| Todoterreno | Sí | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | — | Aluminio |

