Lionelo AMBER PLUS vs Lionelo Freya
| Característica | Lionelo AMBER PLUS | Lionelo Freya |
|---|---|---|
| Tipo | trío | trío |
| Peso | 21 kg | 20,9 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | — | 3 |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | Sí | Sí |
| Medidas plegado | — | 62 x 62 x 30 cm |
| Ancho | 60,5 cm | 62 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas | neumáticas | — |
| Ruedas traseras | 25 cm | — |
| Todoterreno | Sí | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | — |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | — | Aluminio |

