Lionelo Amber vs Vizaro PEARL
| Característica | Lionelo Amber | Vizaro PEARL |
|---|---|---|
| Tipo | dúo | dúo |
| Peso | 16,5 kg | — |
| Peso máximo del niño | 22 kg | — |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Posiciones del respaldo | 3 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | Sí | Sí |
| Plegado con una mano | No | — |
| Medidas plegado | 85 x 60 x 37 cm | — |
| Ancho | 60 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | neumáticas | — |
| Ruedas traseras | 24,2 cm | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

