Lionelo Agia vs Lionelo Sia
| Característica | Lionelo Agia | Lionelo Sia |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 7,36 kg | 5,9 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 6 meses | 6 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | No | No |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | — |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 54 x 49 x 28 cm | 18x51x49 cm |
| Ancho | 49 cm | 51 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas | giratorias | giratorias |
| Ruedas traseras | 16 cm | — |
| Todoterreno | No | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | No | — |
| Material del chasis | — | Aluminio |

