Lifezeal JK98023 silla de paseo vs Lifezeal silla de paseo
| Característica | Lifezeal JK98023 silla de paseo | Lifezeal silla de paseo |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 10,4 kg | 6,2 kg |
| Peso máximo del niño | 8,4 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 36 meses | 36 meses |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Posiciones del respaldo | 3 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Medidas plegado | 51 x 38 x 68 cm | 45 x 40 x 73 cm |
| Ancho | 51 cm | 45 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | giratorias |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Metal |

