Kithwjll gemelar vs Radio Flyer Voya
| Característica | Kithwjll gemelar | Radio Flyer Voya |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 15,86 kg | 17,65 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 54,43 kg |
| Edad mínima | — | 6 meses |
| Apto desde recién nacido | — | No |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | — | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Medidas plegado | — | 15.25” L x 23.75” W x 31.5” H |
| Ancho | — | 61 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Manillar regulable | — | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | No |
| Material del chasis | Acero | Aluminio |

