Kinderkraft Yoxi vs Lionelo MERIL
| Característica | Kinderkraft Yoxi | Lionelo MERIL |
|---|---|---|
| Tipo | dúo | dúo |
| Peso | 21,4 kg | 18 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Posiciones del respaldo | 4 | 3 |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | Sí |
| Capazo incluido | Sí | Sí |
| Medidas plegado | Circa 114 cm x 25 cm x 35 cm | 23.23 x 15.75 x 29.88 inches |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 29 cm |
| Todoterreno | — | Sí |
| Suspensión | — | Sí |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Material del chasis | Metal | Aluminio |

