Kinderkraft TRIG 3 vs Twinly Urbany
| Característica | Kinderkraft TRIG 3 | Twinly Urbany |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 9,68 kg | 7,4 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Apto desde recién nacido | No | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 82 × 54 × 30 cm | 43,5 x 27,5 x 57,5 cm |
| Ancho | 54 cm | 51 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas traseras | — | 18,3 cm |
| Suspensión | Sí | — |
| Material del chasis | — | Hierro |

