Kinderkraft TIK vs Red Kite Push Me 2U
| Característica | Kinderkraft TIK | Red Kite Push Me 2U |
|---|---|---|
| Tipo | paraguas | paraguas |
| Peso | 6,5 kg | 5,8 kg |
| Peso máximo del niño | 17 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 6 meses | 6 meses |
| Apto desde recién nacido | No | No |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Posiciones del respaldo | — | 2 |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | No |
| Medidas plegado | 106 x 28 x 33,5 cm. | 111 × 25 × 24 cm |
| Ancho | 47,5 cm | 45 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias |
| Ruedas traseras | — | 12,7 cm |
| Suspensión | Sí | — |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Material del chasis | Acero aleado | Acero aleado |

