Kinderkraft TIK vs Ms Street
| Característica | Kinderkraft TIK | Ms Street |
|---|---|---|
| Tipo | paraguas | silla de paseo |
| Peso | 6,5 kg | 7 kg |
| Peso máximo del niño | 17 kg | 7 kg |
| Edad mínima | 6 meses | — |
| Edad máxima | — | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | No | — |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | — |
| Medidas plegado | 106 x 28 x 33,5 cm. | 57 x 51 60 cm |
| Ancho | 47,5 cm | 48 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 6 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | — |
| Ruedas traseras | — | 17 cm |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Material del chasis | Acero aleado | Hierro |

