Kinderkraft SIESTA 2 vs Toral Atenas
| Característica | Kinderkraft SIESTA 2 | Toral Atenas |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 8,1 kg | 11,3 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 2 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 3 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Ancho | 48 cm | 51 cm |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Material del chasis | — | Aluminio |

