Kinderkraft SIESTA 2 vs Nania Lexy
| Característica | Kinderkraft SIESTA 2 | Nania Lexy |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 8,1 kg | 7 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | — | 3 |
| Plazas | 2 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Medidas plegado | — | H 62 cm-L 50 cm- l27 cm |
| Ancho | 48 cm | 50 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Todoterreno | — | No |
| Burbuja de lluvia incluida | — | Sí |
| Material del chasis | — | Acero inoxidable |

