Kinderkraft SIESTA 2 vs Lionelo Emerald
| Característica | Kinderkraft SIESTA 2 | Lionelo Emerald |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 8,1 kg | 9,7 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | — | 6 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | — | No |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 2 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | — | 52 x 32 x 85 cm |
| Ancho | 48 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 24,5 cm |
| Suspensión | — | Sí |
| Material del chasis | — | Acero aleado |

