Kinderkraft PILOT 2 vs Kinderkraft SIESTA 2
| Característica | Kinderkraft PILOT 2 | Kinderkraft SIESTA 2 |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 10,15 kg | 8,1 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | — |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | — |
| Medidas plegado | 50 cm x 35 cm x 40 cm | — |
| Ancho | — | 48 cm |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Material del chasis | Plástico | — |

