Kinderkraft NEBO vs Moby-System silla paraguas
| Característica | Kinderkraft NEBO | Moby-System silla paraguas |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | paraguas |
| Peso | 5,9 kg | 5,5 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | No |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 51 cm x 43 cm x 21 cm | — |
| Ancho | 41 cm | 45 cm |
| Cabe en cabina de avión | Sí | — |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | 15 cm | 15 cm |
| Todoterreno | — | No |
| Suspensión | No | — |
| Burbuja de lluvia incluida | — | No |
| Material del chasis | Aluminio | Acero aleado |

