Kinderkraft NEBO vs Mamas & Papas Libro
| Característica | Kinderkraft NEBO | Mamas & Papas Libro |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 5,9 kg | 7 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 51 cm x 43 cm x 21 cm | 49 x 20 x 67cm |
| Ancho | 41 cm | 49 cm |
| Cabe en cabina de avión | Sí | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | giratorias |
| Ruedas traseras | 15 cm | 20 cm |
| Suspensión | No | — |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

