Kinderkraft NEBO vs Lorelli Minori
| Característica | Kinderkraft NEBO | Lorelli Minori |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 5,9 kg | 8 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 6 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | No |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 51 cm x 43 cm x 21 cm | [ca. 70 cm (L) x 50 cm (W) x 30 cm (H)] |
| Ancho | 41 cm | 51 cm |
| Cabe en cabina de avión | Sí | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | giratorias |
| Ruedas traseras | 15 cm | — |
| Suspensión | No | — |
| Material del chasis | Aluminio | Metal |

