Kinderkraft NEBO vs Kinderkraft TRIG 3 KSTRIG03BRW0000
| Característica | Kinderkraft NEBO | Kinderkraft TRIG 3 KSTRIG03BRW0000 |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 5,9 kg | 9,9 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 25 kg |
| Edad mínima | 0 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | — |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 51 cm x 43 cm x 21 cm | 54 x 30 x 82 cm |
| Ancho | 41 cm | 54 cm |
| Cabe en cabina de avión | Sí | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | — | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | 15 cm | — |
| Suspensión | No | — |
| Material del chasis | Aluminio | — |

