Kinderkraft NEBO vs Kinderkraft SIESTA 2
| Característica | Kinderkraft NEBO | Kinderkraft SIESTA 2 |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 5,9 kg | 8,1 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | — |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | 51 cm x 43 cm x 21 cm | — |
| Ancho | 41 cm | 48 cm |
| Cabe en cabina de avión | Sí | — |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas traseras | 15 cm | — |
| Suspensión | No | — |
| Material del chasis | Aluminio | — |

