Kinderkraft GRANDE PLUS vs Moby-System Mountain
| Característica | Kinderkraft GRANDE PLUS | Moby-System Mountain |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | running |
| Peso | 9,8 kg | 5 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | — |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | No |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | — |
| Medidas plegado | [INCOMPLETE] 25 centimeters | 80x44x42 cm |
| Ancho | 57 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 3 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | neumáticas |
| Ruedas traseras | 25 cm | 52 cm |
| Suspensión | Sí | — |
| Manillar regulable | No | — |
| Burbuja de lluvia incluida | No | — |
| Material del chasis | Acero aleado | Plástico |

