Kinderkraft ESME vs Kinderkraft MOOV2
| Característica | Kinderkraft ESME | Kinderkraft MOOV2 |
|---|---|---|
| Tipo | trío | trío |
| Peso | 11,5 kg | 17,5 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 36 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Posiciones del respaldo | 2 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 72 x 60 x 40 cm | 76-89 cm |
| Ancho | 60 cm | 61 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | — |
| Ruedas traseras | 25 cm | — |
| Todoterreno | Sí | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Manillar regulable | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | — | Aluminio |

