KESSER Remolque vs Moby-System Mountain
| Característica | KESSER Remolque | Moby-System Mountain |
|---|---|---|
| Tipo | dúo | running |
| Peso | 16,5 kg | 5 kg |
| Peso máximo del niño | — | 15 kg |
| Plazas | 2 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Medidas plegado | — | 80x44x42 cm |
| Ancho | 76 cm | — |
| Cabe en cabina de avión | — | No |
| Número de ruedas | — | 3 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | neumáticas |
| Ruedas traseras | — | 52 cm |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | Plástico | Plástico |

