Kavellin 2 en 1 cochecito reversible vs Kinderkraft GRANDE PLUS
| Característica | Kavellin 2 en 1 cochecito reversible | Kinderkraft GRANDE PLUS |
|---|---|---|
| Tipo | cochecito completo | silla de paseo |
| Peso | 11 kg | 9,8 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 70x48cm | [INCOMPLETE] 25 centimeters |
| Ancho | 65 cm | 57 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | — | 25 cm |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | — | No |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | No |
| Material del chasis | Metal | Acero aleado |

