Joolz Saco de silla universal V3 vs Kinderkraft NEBO
| Característica | Joolz Saco de silla universal V3 | Kinderkraft NEBO |
|---|---|---|
| Tipo | — | silla de paseo |
| Peso | 0,8 kg | 5,9 kg |
| Peso máximo del niño | — | 22 kg |
| Edad mínima | 6 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | — | Sí |
| Plazas | — | 1 |
| Arnés | — | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | — | No |
| Plegado con una mano | — | Sí |
| Medidas plegado | — | 51 cm x 43 cm x 21 cm |
| Ancho | — | 41 cm |
| Cabe en cabina de avión | — | Sí |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Ruedas traseras | — | 15 cm |
| Suspensión | — | No |
| Material del chasis | — | Aluminio |

