Joolz Aer2 Asiento Reversible vs Stokke YOYO³ Connect
| Característica | Joolz Aer2 Asiento Reversible | Stokke YOYO³ Connect |
|---|---|---|
| Tipo | — | gemelar |
| Peso | 2,1 kg | 5,9 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 22 kg |
| Plazas | 1 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | Sí |
| Medidas plegado | 51,8 x 39,9 x 20,3 cm | 23.6 x 17.7 x 9.6 inches |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

