Joolz Aer² vs Kinderkraft NEBO
| Característica | Joolz Aer² | Kinderkraft NEBO |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 6,5 kg | 5,9 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | — | 1 |
| Arnés | — | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | — | No |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 53 x 44 x 23,5 cm | 51 cm x 43 cm x 21 cm |
| Ancho | 45 cm | 41 cm |
| Cabe en cabina de avión | Sí | Sí |
| Número de ruedas | — | 4 |
| Ruedas traseras | 15,5 cm | 15 cm |
| Suspensión | Sí | No |
| Manillar regulable | Sí | — |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | — | Aluminio |

