Joie Litetrax vs Maxi-Cosi Lara2
| Característica | Joie Litetrax | Maxi-Cosi Lara2 |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 9,71 kg | 6,4 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | 4 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 58L x 84B x 27,60H cm | 51 x 50 x 26 cm |
| Ancho | 58 cm | 50 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | — |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | 25 cm | 15 cm |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

