Joie Litetrax vs Joie Litetrax Pebble
| Característica | Joie Litetrax | Joie Litetrax Pebble |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | cochecito completo |
| Peso | 9,71 kg | 9,71 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Edad máxima | 48 meses | — |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | 4 | 4 |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 58L x 84B x 27,60H cm | 58L x 84B x 27,60H cm |
| Ancho | 58 cm | 58 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | — |
| Ruedas traseras | 25 cm | 25 cm |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Aluminio |

