Joie Litetrax Pro Air vs Stokke YOYO³
| Característica | Joie Litetrax Pro Air | Stokke YOYO³ |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 10,3 kg | 6,7 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 6 meses | 6 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | — | No |
| Posiciones del respaldo | 4 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | L 58 x B 27,6 x H 84 cm | 52 x 44 x 18 cm |
| Ancho | 58 cm | 44 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | Sí |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | neumáticas | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |

