Joie Litetrax Pro Air vs Nania Myla
| Característica | Joie Litetrax Pro Air | Nania Myla |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 10,3 kg | 8 kg |
| Peso máximo del niño | 22 kg | 22 kg |
| Edad mínima | 6 meses | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Posiciones del respaldo | 4 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | Sí | Sí |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | L 58 x B 27,6 x H 84 cm | H 60cm* l 51.30* L 23 |
| Ancho | 58 cm | 51,3 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | neumáticas | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Manillar regulable | — | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | — | Metal |

