Joie Litetrax 4 silla de paseo vs Wernbups silla de paseo
| Característica | Joie Litetrax 4 silla de paseo | Wernbups silla de paseo |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 7 kg | 12,78 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | — |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | — |
| Posiciones del respaldo | 4 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | — |
| Compatible con silla de coche | No | — |
| Capazo incluido | No | — |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Ancho | — | 61 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | — |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | — |
| Suspensión | Sí | — |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | Aluminio | Acero |

