Joie Litetrax 4 silla de paseo vs Maxi-Cosi Oxford Cabin
| Característica | Joie Litetrax 4 silla de paseo | Maxi-Cosi Oxford Cabin |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 7 kg | 7,9 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 22 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Edad máxima | — | 48 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | 4 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | Sí |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Ancho | — | 43 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | Sí |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | — |
| Material del chasis | Aluminio | Acero, Aluminio |

