Joie Litetrax 4 silla de paseo vs Joie Pact Pro
| Característica | Joie Litetrax 4 silla de paseo | Joie Pact Pro |
|---|---|---|
| Tipo | silla de paseo | silla de paseo |
| Peso | 7 kg | 6,3 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 22 kg |
| Edad mínima | — | 0 meses |
| Apto desde recién nacido | — | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Posiciones del respaldo | 4 | — |
| Plazas | 1 | 1 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | Sí |
| Capazo incluido | No | No |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | — | 66,1 cm (l) x 47,1 cm (w) x 24,3 cm (h) |
| Ancho | — | 47,1 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 6 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Suspensión | Sí | — |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | Aluminio | Metal |

