Joie Aire Twin vs Joie Evalite
| Característica | Joie Aire Twin | Joie Evalite |
|---|---|---|
| Tipo | gemelar | gemelar |
| Peso | 12,1 kg | 11,24 kg |
| Peso máximo del niño | 15 kg | 15 kg |
| Edad mínima | 0 meses | 0 meses |
| Apto desde recién nacido | Sí | Sí |
| Respaldo totalmente reclinable | Sí | Sí |
| Plazas | 2 | 2 |
| Arnés | 5 puntos | 5 puntos |
| Compatible con silla de coche | No | Sí |
| Plegado con una mano | Sí | Sí |
| Medidas plegado | 76 cm x 102 cm x 81 cm | — |
| Ancho | 76 cm | 56,5 cm |
| Cabe en cabina de avión | No | No |
| Número de ruedas | 4 | 4 |
| Ruedas | giratorias con bloqueo | giratorias con bloqueo |
| Ruedas traseras | 15 cm | — |
| Suspensión | Sí | Sí |
| Manillar regulable | No | No |
| Burbuja de lluvia incluida | Sí | Sí |
| Material del chasis | Metal | Plástico |

